Domů7808 • TYO
add
C.S. Lumber Co Inc
Předchozí závěrečná cena
3 030,00 ¥
Rozsah během dne
3 035,00 ¥ - 3 070,00 ¥
Rozsah během roku
2 500,00 ¥ - 3 505,00 ¥
Tržní kapitalizace
5,62 mld. JPY
Prům. objem
1,17 tis.
P/E poměr
4,84
Dividendový výnos
-
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | srpen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 4,78 mld. | 7,91 % |
Provozní náklady | 644,00 mil. | 4,89 % |
Čisté příjmy | 201,00 mil. | 1,52 % |
Čistá zisková marže | 4,21 | -5,82 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 368,00 mil. | -16,36 % |
Efektivní daňová sazba | 15,19 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | srpen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 4,74 mld. | -9,72 % |
Celkový počet zdrojů | 27,32 mld. | 9,57 % |
Celkové závazky | 15,96 mld. | 9,34 % |
Celkový kapitál | 11,37 mld. | — |
Akcie v oběhu | 1,85 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,49 | — |
Návratnost aktiv | 2,42 % | — |
Návratnost kapitálu | 3,03 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | srpen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 201,00 mil. | 1,52 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1. 4. 1983
Zaměstnanci
328