Bosh sahifa7751 • TYO
add
Canon Inc
Yopilish kursi
4 304,00 ¥
Kunlik diapazon
4 205,00 ¥ - 4 340,00 ¥
Yillik diapazon
3 704,00 ¥ - 5 274,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
5,65 trln JPY
Oʻrtacha hajm
4,14 mln
Narx/foyda
25,60
Dividend daromadliligi
3,66%
Asosiy maydon
TYO
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,27 trln | 9,45% |
Joriy xarajat | 435,52 mlrd | 1,33% |
Sof foyda | -58,54 mlrd | -172,67% |
Sof foyda marjasi | -4,60 | -166,47% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 223,86 mlrd | 22,44% |
Amaldagi soliq stavkasi | -422,85% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 506,34 mlrd | 24,98% |
Jami aktivlari | 5,77 trln | 6,46% |
Jami passivlari | 2,12 trln | 17,14% |
Umumiy kapital | 3,65 trln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 943,99 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,20 | — |
Aktivlardan daromad | 7,01% | — |
Kapitaldan daromad | 9,28% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -58,54 mlrd | -172,67% |
Operatsiyalardan naqd pul | 243,83 mlrd | 34,48% |
Sarmoyadan naqd pul | -94,14 mlrd | -31,95% |
Moliyadan naqd pul | -215,84 mlrd | 2,69% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -49,02 mlrd | 58,95% |
Boʻsh pul | 140,59 mlrd | 18,77% |
Haqida
Canon Inc. is a Japanese multinational corporation headquartered in Ōta, Tokyo, specializing in optical, imaging, and industrial products, such as lenses, cameras, medical equipment, scanners, printers, and semiconductor manufacturing equipment.
Canon has a primary listing on the Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX Core 30 and Nikkei 225 indexes. It used to have a secondary listing on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Tashkil etilgan
10-avg, 1937
Bosh ofis
Sayt
Xodimlar soni
111 733