Homepage7745 • TYO
add
A&D Holon Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.886,00
Dag-range
¥ 1.816,00 - ¥ 1.856,00
Jaar-range
¥ 1.809,00 - ¥ 3.510,00
Beurswaarde
51,07Â mld. JPY
Gem. volume
101,76K
Koers/winst
10,26
Dividendrendement
2,18%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 16,46Â mld. | 3,24% |
Bedrijfskosten | 5,34Â mld. | 10,66% |
Netto inkomsten | 1,45Â mld. | 10,05% |
Netto winstmarge | 8,78 | 6,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,72Â mld. | 9,07% |
Effectief belastingtarief | 28,51% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,47Â mld. | -17,22% |
Totale activa | 66,66Â mld. | -6,32% |
Totale passiva | 28,58Â mld. | -22,12% |
Totaal aandelenvermogen | 38,07 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 27,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,37 | — |
Rendement op activa | 8,27% | — |
Rendement op kapitaal | 10,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,45Â mld. | 10,05% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
A&D Company, Limited is a Japanese company.
The company headquartered in Tokyo, Japan manufacturer of measurement equipment such as digital blood pressure monitors, scales for medical and home use, ultrasonic nebulizers, as well as analog-to-digital and digital-to-analog converters for semiconductor manufacturing equipment and electron guns. "A&D" stands for "analog and digital" and is represented without any spaces
It was founded in 1977 by a group of 13 engineers who left Takeda Riken Industry Co., Ltd. in Japan and was first listed on the Tokyo Stock Exchange in March 2006 as symbol 7745. Wikipedia
Opgericht
6 mei 1977
Website
Werknemers
2.471