Нүүр7722 • TPE
add
LINE Pay Taiwan Ltd
Өмнөх хаалт
NT$ 558.00
Өдрийн хүрээ
NT$ 550.00 - NT$ 561.00
Жилийн хүрээ
NT$ 426.00 - NT$ 934.00
Хувьцааны нийт дүн
37.81 тэрбум TWD
Дундаж хэмжээ
166.64 мянга
Ү/А харьцаа
60.22
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
TPE
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(TWD) | 2025 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 1.82 тэрбум | 24.40% |
Үйл ажиллагааны зардал | 455.91 сая | 98.45% |
Цэвэр орлого | 162.20 сая | -21.97% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 8.93 | -37.29% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 2.30 | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 183.59 сая | -28.40% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 22.20% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(TWD) | 2025 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 10.55 тэрбум | 151.88% |
Нийт хөрөнгө | 18.31 тэрбум | 42.85% |
Нийт өр төлбөр | 7.84 тэрбум | 8.78% |
Нийт эздийн өмч | 10.47 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 68.00 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 3.62 | — |
Активын өгөөж | 2.36% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 3.89% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(TWD) | 2025 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 162.20 сая | -21.97% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 392.44 сая | -30.16% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -174.94 сая | -5,528.64% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -22.89 сая | -35.47% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 204.20 сая | -62.62% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 65.19 сая | -87.45% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2015
Вебсайт
Ажилчид
111