ပင်မစာမျက်နှာ7707 • TYO
add
Precision System Science Co., Ltd.
ယခင် အပိတ်
၂၄၄.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၃၇.၀၀ ¥ - ၂၅၃.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄၉.၀၀ ¥ - ၅၉၅.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၆၆.၇၇ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၄၇ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၀၇.၈၀ ဋေ | ၀.၅၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၀.၂၀ ကုဋေ | -၂၀.၂၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၉၀ ကုဋေ | ၆၃.၅၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၇.၃၃ | ၆၃.၇၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅.၄၂ ကုဋေ | ၂၄၃.၇၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၀၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၆၃.၈၀ ဋေ | -၂၈.၆၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၀၁.၈၀ ဋေ | -၃၄.၆၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၀၀.၄၀ ဋေ | -၅၂.၃၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၀၁.၄၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၇၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၆၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁.၉၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂.၂၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၉၀ ကုဋေ | ၆၃.၅၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၅၈