Домашня сторінка75Z • FRA
add
Soho House & Co Inc
Закриття попер. дня
7,40 €
Діапазон цін за день
7,40 € - 7,40 €
Діапазон цін за рік
4,36 € - 7,85 €
Ринкова капіталізація
1,76 млрд USD
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NYSE
У новинах
SHCO
0,00%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 370,75 млн | 11,21% |
Операційні витрати | 230,78 млн | 18,23% |
Чистий дохід | -18,71 млн | -10 790,29% |
Маржа чистого прибутку | -5,05 | -10 200,00% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 36,40 млн | -14,14% |
Ефективна ставка податку | 39,03% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 142,49 млн | -0,23% |
Загальна вартість активів | 2,68 млрд | 4,09% |
Загальна сума зобов’язань | 3,03 млрд | 6,28% |
Заг. сума власн. капіталу | -348,90 млн | — |
Циркулюючі акції | 195,57 млн | — |
P/B коефіцієнт | -4,11 | — |
Рентабельність активів | 0,92% | — |
Рентабельність капіталу | 1,15% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -18,71 млн | -10 790,29% |
Готівка від операцій | 34,92 млн | 69,56% |
Готівка від інвестицій | -38,84 млн | -184,99% |
Готівка від фінансування | -2,33 млн | 84,86% |
Чиста зміна залишку готівки | -7,16 млн | -42,17% |
Вільний грошовий потік | -11,54 млн | -132,83% |
Інформація
Дата заснування
1995
Веб-сайт
Кількість працівників
8 038