Pàgina d'inici7565 • TYO
add
Mansei Corp
Tancament anterior
4.200,00 ¥
Interval de preus d'avui
4.130,00 ¥ - 4.155,00 ¥
Interval anual
2.785,00 ¥ - 4.725,00 ¥
Capitalit. borsària
6798,41 M JPY
Volum mitjà
357,00
Ràtio PER
9,62
Rendibilitat per dividend
3,13 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 7240,00 M | 4,23 % |
Despesa d'explotació | 678,00 M | -8,25 % |
Ingressos nets | 261,00 M | 0,00 % |
Marge de benefici net | 3,60 | -4,26 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 416,25 M | -1,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7194,00 M | -8,51 % |
Actiu total | 20,40 kM | -14,84 % |
Passiu total | 8672,00 M | -16,74 % |
Capital total | 11,73 kM | — |
Accions en circulació | 1,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,58 | — |
Rendiment | 4,61 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,86 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 261,00 M | 0,00 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
29 de maig 1947
Lloc web
Empleats
185