Accueil7131 • TYO
add
Nomura Corp
Dernière clôture
1 867,00 ¥
Variation sur la journée
1 875,00 ¥ - 1 993,00 ¥
Plage sur l'année
1 381,00 ¥ - 2 031,00 ¥
Capitalisation boursière
2,75 Md JPY
Volume moyen
2,94 k
Ratio cours/bénéfices
7,53
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,58 Md | 2,74 % |
Charges d'exploitation | 278,00 M | 1,46 % |
Résultat net | 83,00 M | 10,67 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,27 | 7,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 151,50 M | 10,38 % |
Taux d'imposition effectif | 35,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,27 Md | 49,82 % |
Total des actifs | 3,69 Md | 5,58 % |
Total du passif | 1,77 Md | -3,43 % |
Total des capitaux propres | 1,92 Md | — |
Actions en circulation | 1,32 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,30 | — |
Rentabilité des actifs | 8,52 % | — |
Retour sur capitaux | 16,81 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 83,00 M | 10,67 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1959
Site Web
Employés
111