Tuis7072 • TYO
add
Intimate Merger Inc
Vorige sluiting
ÂĄ1Â 152,00
Dagwisseling
ÂĄ1Â 142,00 - ÂĄ1Â 174,00
Jaarwisseling
ÂĄ613,00 - ÂĄ1Â 769,00
Markkapitalisasie
3,62Â mjd JPY
Gemiddelde volume
24,50Â k
P/V-verhouding
24,83
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 841,00Â m | 18,79% |
Bedryfskoste | 171,00Â m | 10,32% |
Netto inkomste | 33,00Â m | 153,85% |
Netto winsgrens | 3,92 | 113,04% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 47,50Â m | 156,76% |
Effektiewe belastingkoers | 28,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,62Â mjd | 0,18% |
Totale bates | 2,19Â mjd | 3,25% |
Totale aanspreeklikheid | 636,00Â m | 22,54% |
Totale ekwiteit | 1,56 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,10 m | — |
Prys om te bespreek | 2,33 | — |
Opbrengs op bates | 5,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,18% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 33,00Â m | 153,85% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
24 Jun. 2013
Webwerf
Werknemers
55