Startsida6988 • TPE
add
Wellysun Inc
Föregående stängning
16,10 NT$
Dygnsintervall
16,10 NT$ - 16,30 NT$
Årsintervall
16,05 NT$ - 32,00 NT$
Börsvärde
766,36 mn TWD
Genomsnittlig volym
18,07 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
2,80 %
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(TWD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 188,24 mn | −8,97 % |
Rörliga kostnader | 63,43 mn | 4,51 % |
Nettoinkomst | −14,97 mn | −321,04 % |
Nettovinstmarginal | −7,95 | −343,12 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −5,03 mn | −156,35 % |
Giltig skattesats | −2,55 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(TWD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 314,94 mn | 12,57 % |
Totala tillgångar | 1,23 md | −5,68 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 489,69 mn | −10,11 % |
Totala tillgångar | 740,20 mn | — |
Utestående aktier | 47,60 mn | — |
P/B | 1,04 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,03 % | — |
Avkastning på kapital | −2,40 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(TWD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −14,97 mn | −321,04 % |
Kontanter från verksamhet | 34,55 mn | −45,04 % |
Kontanter från investering | −3,78 mn | 90,18 % |
Kontanter från finansiering | −6,51 mn | −110,71 % |
Förändring i nettokassa | 13,99 mn | −71,58 % |
Fritt kassaflöde | 84,38 mn | 7 562,66 % |
Om
Grundades
1997
Hemsida
Anställda
243