ํ6971 โข TYO
add
๊ต์ธ๋ผ
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ2,191.50
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ2,182.50 - ยฅ2,203.50
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ1,483.50 - ยฅ2,256.50
์๊ฐ์ด์ก
3.32์กฐ JPY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
384.36๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
70.75
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
2.28%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
TYO
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (JPY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 5133.47์ต | 2.73% |
์ด์๋น | 1233.10์ต | 2.25% |
์์ด์ต | 183.97์ต | 2,658.69% |
์์ด์ต๋ฅ | 3.58 | 2,657.14% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 633.52์ต | 11.14% |
์ ํจ ์ธ์จ | 16.93% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (JPY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 5483.02์ต | 27.73% |
์ด์์ฐ | 4.45์กฐ | 1.04% |
์ด๋ถ์ฑ | 1.20์กฐ | 2.29% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 3.25์กฐ | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 13.83์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.94 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 1.30% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 1.61% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (JPY) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 183.97์ต | 2,658.69% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 276.24์ต | -57.01% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1601.01์ต | 362.09% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -758.70์ต | -755.84% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 1180.82์ต | 477.93% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1194.07์ต | 1,401.01% |
์ ๋ณด
๊ต์ธ๋ผ ์ฃผ์ํ์ฌ๋ ๊ตํ ๋ถ ๊ตํ ์ ํ์๋ฏธ๊ตฌ์ ๋ณธ์ฌ๋ฅผ ๋ ์ผ๋ณธ์ ์ ์๊ธฐ๊ธฐ, ์ ๋ณด๊ธฐ๊ธฐ, ํ์์ ์ง, ์ธ๋ผ๋ฏน, ๊ด๋ จ ๊ธฐ๊ธฐ ์ ์กฐํ์ฌ์ด๋ค. UFJ ๊ทธ๋ฃน์ ๊ณ์ด์ฌ์ด๋ค. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1959. 4. 1.
๋ณธ์ฌ
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
77,136