Domača stran6933 • TPE
add
Amax Holding Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
164,00 NT$
Dnevni razpon
166,50 NT$ - 171,00 NT$
Letni razpon
115,50 NT$ - 285,00 NT$
Tržna kapitalizacija
7,07 mrd. TWD
Povprečni obseg
266,36 tis.
Razm. P/E
31,69
Dividendna donosnost
1,20 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,90 mrd. | 29,17 % |
Stroški poslovanja | 172,47 mio. | 22,74 % |
Čisti dohodek | 136,54 mio. | 909,43 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,19 | 681,52 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 148,14 mio. | 857,60 % |
Efektivna davčna stopnja | 22,24 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 721,71 mio. | −63,34 % |
Skupna sredstva | 3,49 mrd. | −19,41 % |
Skupne obveznosti | 1,44 mrd. | −36,28 % |
Celoten lastniški kapital | 2,05 mrd. | — |
Shares outstanding | 42,24 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,38 | — |
Donosnost sredstev | 10,61 % | — |
Donosnost kapitala | 13,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 136,54 mio. | 909,43 % |
Denar iz dejavnosti | −109,63 mio. | −108,94 % |
Denar iz naložb | 118,03 mio. | 535,79 % |
Denar iz financiranja | 36,16 mio. | 135,82 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −178,18 mio. | −115,26 % |
Prost denarni tok | −108,98 mio. | −108,28 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1979
Spletno mesto
Zaposleni
412