ໜ້າທຳອິດ6896 • HKG
add
Golden Throat Holdings Group Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$3,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$3,58 - $3,68
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$3,03 - $5,65
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,71 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,03 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
9,28
ເງິນປັນຜົນ
13,62%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 159,61 ລ້ານ | -39,14% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 81,48 ລ້ານ | -28,02% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 41,84 ລ້ານ | -37,65% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 26,21 | 2,46% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 49,35 ລ້ານ | -46,22% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 16,81% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,06 ຕື້ | 2,13% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,12 ຕື້ | 2,33% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 914,07 ລ້ານ | 15,57% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,21 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 739,30 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,21 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,91% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,51% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 41,84 ລ້ານ | -37,65% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 14,20 ລ້ານ | -88,05% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -18,05 ລ້ານ | -22,74% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -40,78 ລ້ານ | 67,09% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -44,86 ລ້ານ | -89,22% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 19,33 ລ້ານ | -62,94% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
6 ມ.ນ. 1956
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
842