Accueil688777 • SHA
add
SUPCON Technology Co Ltd
Dernière clôture
83,36 ¥
Variation sur la journée
81,18 ¥ - 88,18 ¥
Plage sur l'année
42,30 ¥ - 89,18 ¥
Capitalisation boursière
65,95Â Md CNY
Volume moyen
28,06Â M
Ratio cours/bénéfices
78,82
Rendement (dividendes)
0,85Â %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,82Â Md | -12,52Â % |
Charges d'exploitation | 507,42Â M | 8,92Â % |
Résultat net | 77,53 M | -61,25 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,25 | -55,73 % |
Bénéfice par action | 0,06 | -73,13 % |
EBITDA | 100,92Â M | -56,69Â % |
Taux d'imposition effectif | 7,50 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,92 Md | -7,31 % |
Total des actifs | 18,38Â Md | 6,05Â % |
Total du passif | 8,09Â Md | 11,42Â % |
Total des capitaux propres | 10,29 Md | — |
Actions en circulation | 786,31 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,43 | — |
Rentabilité des actifs | 1,13 % | — |
Retour sur capitaux | 1,85 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 77,53 M | -61,25 % |
Trésorerie (opérations) | 93,23 M | 41,48 % |
Trésorerie (invest.) | -96,62 M | -444,83 % |
Trésorerie (financement) | 46,48 M | 151,15 % |
Variation nette en trésorerie | 19,99 M | 155,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,54 M | 98,92 % |
À propos
Date de fondation
7 déc. 1999
Site Web
Employés
5 397