ទំព័រដើម688718 • SHA
add
Wave Cyber (Shanghai) Co Ltd
បិទពីមុន
14.83¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
14.13¥ - 14.89¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
9.22¥ - 17.88¥
ដើមទុនទីផ្សារ
2.59 ប៊ីលាន CNY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.61 លាន
អនុបាត P/E
70.51
ទិន្នផលភាគលាភ
0.81%
ការដោះដូរចម្បង
SHA
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 95.71 លាន | -2.23% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 23.60 លាន | 9.44% |
ចំណូលសុទ្ធ | 11.96 លាន | 7.21% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 12.49 | 9.66% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 18.94 លាន | -8.36% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 3.31% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 114.88 លាន | 92.28% |
ទ្រព្យសរុប | 920.04 លាន | 6.36% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 141.72 លាន | 39.77% |
មូលធនសរុប | 778.33 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 172.85 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.30 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.67% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.11% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 11.96 លាន | 7.21% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 21.82 លាន | 114.63% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 15.59 លាន | 1,718.61% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.34 លាន | 92.85% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 35.84 លាន | 467.14% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -2.26 លាន | 87.49% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
28 សីហា 2001
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
437