Faqja kryesore688698 • SHA
add
Suzhou Veichi Electric Co Ltd
Mbyllja e fundit
93,20 CNY
Diapazoni ditor
90,02 CNY - 94,29 CNY
Diapazoni vjetor
37,23 CNY - 113,58 CNY
Kapitalizimi i tregut
19,95 mld CNY
Volumi mesatar
6,92 mln
Raporti çmim/fitim
73,69
Të ardhurat e dividendit
0,47%
Bursa kryesore
SHA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 452,50 mln | 17,24% |
Kostoja operative | 81,09 mln | -7,91% |
Të ardhurat neto | 83,71 mln | 10,03% |
Marzhi i fitimit neto | 18,50 | -6,14% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 96,71 mln | 13,86% |
Norma efektive tatimore | 6,73% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,01 mld | 207,09% |
Aktivet në total | 3,64 mld | 25,69% |
Pasivet në total | 1,29 mld | 63,27% |
Kapitali aksioner në total | 2,35 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 212,95 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 8,57 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,38% | — |
Kthimi nga kapitali | 9,04% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 83,71 mln | 10,03% |
Paratë nga veprimtaritë | -18,71 mln | -128,67% |
Paratë nga investimi | -2,57 mln | 94,87% |
Paratë nga financimi | 38,58 mln | 256,30% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 17,09 mln | 277,16% |
Fluksi i lirë i parave | -88,39 mln | -220,48% |
Informacione
Themeluar
2005
Faqja në internet
Punonjësit
632