Home page688658 • SHA
add
Youcare Pharmaceutical Group Co Ltd
Chiusura precedente
21,92 ¥
Intervallo giornaliero
21,63 ¥ - 22,77 ¥
Intervallo annuale
11,90 ¥ - 36,49 ¥
Cap di mercato
9,56 Mld CNY
Volume medio
8,38 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 590,00 Mln | -39,93% |
Spese di gestione | 359,88 Mln | -31,82% |
Utile netto | -49,56 Mln | -200,63% |
Margine di profitto netto | -8,40 | -267,66% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -13,12 Mln | -110,86% |
Aliquota fiscale effettiva | -9,24% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,24 Mld | -17,55% |
Totale attivo | 5,29 Mld | -9,68% |
Totale passivo | 1,81 Mld | -20,57% |
Patrimonio netto totale | 3,48 Mld | — |
Azioni in circolazione | 444,48 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,80 | — |
Redditività dell'attivo | -2,90% | — |
Rendimento sul capitale | -3,74% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -49,56 Mln | -200,63% |
Liquidità di esercizio | -88,26 Mln | -192,54% |
Contanti da investimenti | -251,40 Mln | -148,00% |
Contanti da finanziamenti | -59,73 Mln | 70,34% |
Flusso di cassa netto | -399,33 Mln | -93,03% |
Flusso di cassa libero | -89,32 Mln | -574,73% |
Informazioni
Fondazione
1988
Sito web
Dipendenti
3.033