Ana Sayfa688618 • SHA
add
3onedata Co Ltd
Önceki kapanış
¥26,90
Günlük aralık
¥25,91 - ¥27,12
Yıllık aralık
¥17,19 - ¥29,69
Piyasa değeri
2,96 Mr CNY
Ort. Hacim
2,22 Mn
F/K oranı
83,65
Temettü getirisi
%0,61
Birincil borsa
SHA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 90,05 Mn | %2,15 |
İşletme masrafı | 26,58 Mn | -%41,90 |
Net gelir | 18,84 Mn | %137,06 |
Net kâr marjı | 20,92 | %131,93 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 30,84 Mn | %94,71 |
Fiilî vergi oranı | %18,03 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 395,77 Mn | -%0,32 |
Toplam varlık | 1,05 Mr | -%1,29 |
Toplam sorumluluk | 171,15 Mn | -%13,19 |
Toplam net varlık | 877,51 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 113,18 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,47 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,68 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,28 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 18,84 Mn | %137,06 |
İşletme faal. nakit akışı | 11,48 Mn | %256,35 |
Yatırımdan nakit akışı | -10,65 Mn | %50,59 |
Finansmandan nakit akışı | -26,42 Mn | %35,31 |
Net nakit değişimi | -25,98 Mn | %56,26 |
Serbest nakit akışı | -7,44 Mn | %55,38 |
Hakkında
Kuruluş
6 Eyl 2001
İnternet sitesi
Çalışanlar
520