Página inicial688575 • SHA
add
Shenzhen YHLO Biotech Co Ltd
Último fechamento
¥ 14,63
Variações de hoje
¥ 14,44 - ¥ 14,66
Variações do ano
¥ 13,95 - ¥ 20,46
Capitalização de mercado
8,35 bi CNY
Volume médio
3,97 mi
Índice P/L
53,44
Rend. de dividendos
1,45%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 390,63 mi | -26,12% |
Gastos operacionais | 230,30 mi | 9,98% |
Renda líquida | 16,12 mi | -84,93% |
Margem de lucro líquida | 4,13 | -79,59% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 84,10 mi | -53,07% |
Carga tributária efetiva | 4,99% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 679,42 mi | -12,95% |
Total de ativos | 4,30 bi | 6,40% |
Total de passivos | 1,69 bi | 13,45% |
Capital próprio | 2,61 bi | — |
Ações em circulação | 570,43 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,13 | — |
Retorno sobre ativos | 0,98% | — |
Retorno sobre capital | 1,17% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 16,12 mi | -84,93% |
Dinheiro das operações | -8,38 mi | -111,87% |
Dinheiro de investimentos | 70,11 mi | 152,44% |
Dinheiro de financiamentos | -31,97 mi | -121,26% |
Variação líquida em dinheiro | 33,19 mi | -61,56% |
Fluxo de caixa livre | 152,43 mi | 16,83% |
Sobre
Data da fundação
17 de set. de 2008
Site
Empregados
1.678