Faqja kryesore688448 • SHA
add
Nanjing CIGU Technology Corp Ltd
Mbyllja e fundit
41,88 CNY
Diapazoni ditor
40,69 CNY - 42,14 CNY
Diapazoni vjetor
22,79 CNY - 69,16 CNY
Kapitalizimi i tregut
3,15 mld CNY
Volumi mesatar
3,73 mln
Raporti çmim/fitim
79,33
Të ardhurat e dividendit
0,72%
Bursa kryesore
SHA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 87,13 mln | -17,94% |
Kostoja operative | 25,60 mln | -5,66% |
Të ardhurat neto | 4,45 mln | -63,13% |
Marzhi i fitimit neto | 5,10 | -55,11% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 6,21 mln | -57,28% |
Norma efektive tatimore | -48,44% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 389,16 mln | -18,67% |
Aktivet në total | 1,43 mld | -0,17% |
Pasivet në total | 412,84 mln | -4,49% |
Kapitali aksioner në total | 1,01 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 71,50 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,96 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,58% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,80% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,45 mln | -63,13% |
Paratë nga veprimtaritë | 2,72 mln | -95,68% |
Paratë nga investimi | -9,17 mln | -103,18% |
Paratë nga financimi | -29,56 mijë | -100,51% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -6,69 mln | -110,44% |
Fluksi i lirë i parave | 6,70 mln | -81,98% |
Informacione
Themeluar
4 maj 1998
Faqja në internet
Punonjësit
409