דף הבית688428 • SHA
add
InnoCare Pharma
שער סגירה קודם
24.38 ¥
טווח יומי
24.31 ¥ - 25.13 ¥
טווח שנתי
10.65 ¥ - 34.02 ¥
שווי שוק
25.91B CNY
נפח מסחר ממוצע
6.48M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 383.89M | 38.09% |
הוצאות תפעוליות | 388.22M | 10.30% |
רווח נקי | -34.32M | -152.94% |
שולי רווח נקי | -8.94 | -83.20% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -36.03M | 62.81% |
שיעור מס אפקטיבי | -8.09% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.02B | -0.89% |
סך כל הנכסים | 9.52B | 0.70% |
חבות כוללת | 2.85B | 7.97% |
הון עצמי כולל | 6.68B | — |
הון עומד | 1.82B | — |
מכפיל הון | 6.66 | — |
תשואה על הנכסים | -1.40% | — |
תשואה על הון | -1.59% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -34.32M | -152.94% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -22.52M | 55.50% |
מזומן מהשקעות | -383.80M | -125.99% |
מזומן ממימון | 109.88M | 147.96% |
שינוי בשווי מזומנים | -318.38M | -127.06% |
תזרים מזומנים פנוי | -257.54M | -112.02% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
3 בנוב׳ 2015
עובדים
1,176