Strona główna688398 • SHA
add
Fujian Supertech Advanced Materil Co Ltd
Poprz. zamknięcie
18,16 ¥
Zakres dzienny
17,74 ¥ - 18,28 ¥
Zakres roczny
12,39 ¥ - 24,14 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,04 mld CNY
Śr. liczba
1,67 mln
Wskaźnik C/Z
81,52
Dochód z dywidendy
0,83%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 265,38 mln | 22,83% |
Koszty operacyjne | 41,96 mln | 7,43% |
Dochód netto | 13,35 mln | 21,55% |
Marża zysku netto | 5,03 | -0,98% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 45,46 mln | 30,19% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 214,53 mln | -46,40% |
Aktywa łącznie | 2,09 mld | 5,45% |
Zobowiązania łącznie | 944,51 mln | 12,41% |
Łączny kapitał | 1,15 mld | — |
Należne akcje | 166,95 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,64 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,97% | — |
Zwrot z kapitału | 4,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 13,35 mln | 21,55% |
Gotówka z operacji | 17,46 mln | -43,67% |
Środki z inwestycji | -4,48 mln | -106,91% |
Środki z finansowania | -22,48 mln | -409,02% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,61 mln | -109,37% |
Wolne przepływy pieniężne | -124,02 mln | -158,73% |
Informacje
Data i miejsce założenia
23 paź 2007
Strona internetowa
Pracownicy
1 464