Home688383 • SHA
add
Shenzhen Xinyichang Technology Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥62.10
Sakop ng araw
¥60.05 - ¥62.67
Sakop ng taon
¥36.29 - ¥85.19
Market cap
6.52B CNY
Average na Volume
1.59M
P/E ratio
-
Dividend yield
0.33%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 175.02M | -41.14% |
Gastos sa pagpapatakbo | 45.21M | 53.32% |
Net na kita | -9.08M | -124.31% |
Net profit margin | -5.19 | -141.32% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -6.31M | -112.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -9.81% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 211.36M | -17.22% |
Kabuuang asset | 2.92B | -0.89% |
Kabuuang sagutin | 1.54B | 2.13% |
Kabuuang equity | 1.38B | — |
Natitirang share | 101.08M | — |
Presyo para makapag-book | 4.54 | — |
Return on assets | -0.88% | — |
Return on capital | -1.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -9.08M | -124.31% |
Cash mula sa mga operasyon | 63.47M | -63.21% |
Cash mula sa pag-invest | -25.39M | -23.39% |
Cash mula sa financing | 8.32M | 119.82% |
Net change in cash | 46.40M | -57.80% |
Malayang cash flow | -18.50M | -113.78% |
Tungkol
Itinatag
Hun 28, 2006
Website
Mga Empleyado
1,502