首页688372 • SHA
add
上海伟测半导体科技股份有限公司
昨日收盘价
¥94.88
当日价格范围
¥92.13 - ¥95.00
年度波幅
¥42.08 - ¥106.68
市值
138.92亿 CNY
平均交易量
688.67万
市盈率
51.89
股息率
0.28%
主要交易所
SHA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 4.48亿 | 44.40% |
经营支出 | 6263.86万 | -13.08% |
净收入 | 1.01亿 | 98.11% |
净利润率 | 22.61 | 37.20% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.17亿 | 91.87% |
有效税率 | 5.85% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 5.85亿 | 165.19% |
总资产 | 69.07亿 | 57.56% |
负债总额 | 40.55亿 | 120.19% |
权益总额 | 28.53亿 | — |
发行在外的股份 | 1.49亿 | — |
市净率 | 4.95 | — |
资产回报率 | 5.19% | — |
资本回报率 | 6.40% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.01亿 | 98.11% |
来自运营的现金 | 1.60亿 | 63.81% |
投资现金 | -6.76亿 | -83.70% |
融资现金 | 2.27亿 | -16.89% |
现金净变动 | -2.89亿 | -10,803.07% |
自由现金流 | -9.58亿 | -51.43% |
简介
成立时间
2016年5月6日
员工数量
2,113