Strona główna688362 • SHA
add
Forehope Electronic Ningbo Co Ltd
Poprz. zamknięcie
32,65 ¥
Zakres dzienny
31,83 ¥ - 33,19 ¥
Zakres roczny
20,45 ¥ - 41,56 ¥
Kapitalizacja rynkowa
13,40 mld CNY
Śr. liczba
15,63 mln
Wskaźnik C/Z
159,24
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,06 mld | 17,93% |
Koszty operacyjne | 208,90 mln | 117,67% |
Dochód netto | 5,72 mln | -87,98% |
Marża zysku netto | 0,54 | -89,75% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 187,63 mln | -23,79% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,63% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,97 mld | 2,17% |
Aktywa łącznie | 14,34 mld | 5,18% |
Zobowiązania łącznie | 10,33 mld | 6,97% |
Łączny kapitał | 4,01 mld | — |
Należne akcje | 404,61 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,27 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,69% | — |
Zwrot z kapitału | -0,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 5,72 mln | -87,98% |
Gotówka z operacji | 311,64 mln | -9,49% |
Środki z inwestycji | -530,06 mln | 30,46% |
Środki z finansowania | 188,12 mln | -54,24% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -31,81 mln | -330,78% |
Wolne przepływy pieniężne | -9,52 mln | 97,40% |
Informacje
Data i miejsce założenia
13 lis 2017
Strona internetowa
Pracownicy
5 940