Почетна688323 • SHA
add
Rayitek Hi-Tech Film Co Ltd Shenzhen
Претходно закључено
15,70 ¥
Дневни опсег
15,35 ¥ - 15,93 ¥
Годишњи опсег
10,60 ¥ - 18,41 ¥
Тржишна вредност
2,83 млрд. CNY
Просечна количина
3,08 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
SHA
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 100,68 мил. | -6,05% |
Трошкови пословања | 31,92 мил. | 22,02% |
Нето приход | -28,99 мил. | -131,16% |
Нето профитабилност | -28,79 | -146,07% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 17,78 мил. | 41,99% |
Ефективна пореска стопа | 0,87% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 154,29 мил. | 61,66% |
Укупна актива | 2,55 млрд. | 2,39% |
Укупне обавезе | 1,67 млрд. | 8,44% |
Укупна вредност акција | 880,40 мил. | — |
Неисплаћене акције | 180,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,21 | — |
Повраћај активе | -0,61% | — |
Повраћај капитала | -0,71% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -28,99 мил. | -131,16% |
Готовина из пословања | 14,25 мил. | 123,27% |
Готовина из инвестирања | -11,60 мил. | 31,49% |
Готовина из финансирања | -67,61 мил. | -289,70% |
Нето промена у новцу | -64,94 мил. | -358,97% |
Слободан ток новца | -117,90 мил. | -57,49% |
Основни подаци
Датум оснивања
17. 12. 2004.
Веб-сајт
Број запослених
554