Startsida688300 • SHA
add
Novoray Corp
Föregående stängning
56,56 ¥
Dygnsintervall
55,53 ¥ - 57,12 ¥
Årsintervall
35,96 ¥ - 68,43 ¥
Börsvärde
13,57 md CNY
Genomsnittlig volym
4,83 mn
P/E-tal
47,99
Direktavkastning
0,68 %
Primär börs
SHA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 304,58 mn | 21,66 % |
Rörliga kostnader | 34,07 mn | 7,29 % |
Nettoinkomst | 81,38 mn | 20,76 % |
Nettovinstmarginal | 26,72 | −0,74 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 108,13 mn | 22,59 % |
Giltig skattesats | 11,99 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 350,88 mn | −16,62 % |
Totala tillgångar | 2,22 md | 15,65 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 585,16 mn | 22,56 % |
Totala tillgångar | 1,63 md | — |
Utestående aktier | 241,47 mn | — |
P/B | 8,37 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,41 % | — |
Avkastning på kapital | 13,73 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 81,38 mn | 20,76 % |
Kontanter från verksamhet | 89,43 mn | 241,28 % |
Kontanter från investering | −184,33 mn | −1 058,42 % |
Kontanter från finansiering | 99,57 mn | 516,46 % |
Förändring i nettokassa | 4,25 mn | −77,31 % |
Fritt kassaflöde | −320,72 mn | −112,26 % |
Om
Grundades
28 apr. 2002
Hemsida
Anställda
704