Domača stran688300 • SHA
add
Novoray Corp
Prejšnji trg. dan.
56,90 ¥
Dnevni razpon
56,32 ¥ - 59,66 ¥
Letni razpon
35,96 ¥ - 66,23 ¥
Tržna kapitalizacija
13,74 mrd. CNY
Povprečni obseg
6,83 mio.
Razm. P/E
50,39
Dividendna donosnost
0,68 %
Primarna borza
SHA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 280,57 mio. | 16,38 % |
Stroški poslovanja | 38,07 mio. | 17,28 % |
Čisti dohodek | 75,61 mio. | 14,89 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 26,95 | −1,28 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 90,01 mio. | 9,36 % |
Efektivna davčna stopnja | 10,90 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 520,46 mio. | −6,09 % |
Skupna sredstva | 1,96 mrd. | 7,42 % |
Skupne obveznosti | 411,11 mio. | −9,35 % |
Celoten lastniški kapital | 1,55 mrd. | — |
Shares outstanding | 241,47 mio. | — |
Razmerje P/B | 8,85 | — |
Donosnost sredstev | 9,75 % | — |
Donosnost kapitala | 11,57 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 75,61 mio. | 14,89 % |
Denar iz dejavnosti | 23,87 mio. | −79,27 % |
Denar iz naložb | −24,83 mio. | −0,30 % |
Denar iz financiranja | −92,06 mio. | −42,35 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −92,83 mio. | −456,04 % |
Prost denarni tok | 78,45 mio. | −67,24 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
28. apr. 2002
Spletno mesto
Zaposleni
704