Tuis688298 • SHA
add
Zhejiang Orient Gene Biotech Co Ltd
Vorige sluiting
¥25,15
Dagwisseling
¥24,50 - ¥25,25
Jaarwisseling
¥21,14 - ¥36,00
Markkapitalisasie
5,14 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,72 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 268,73 m | 12,26% |
Bedryfskoste | 196,04 m | -1,73% |
Netto inkomste | -49,53 m | 55,19% |
Netto winsgrens | -18,43 | 60,09% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -9,22 m | 87,44% |
Effektiewe belastingkoers | 7,30% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,64 mjd | -28,70% |
Totale bates | 7,51 mjd | -8,82% |
Totale aanspreeklikheid | 1,01 mjd | -14,22% |
Totale ekwiteit | 6,49 mjd | — |
Uitstaande aandele | 191,58 m | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | -1,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,97% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -49,53 m | 55,19% |
Kontant van bedrywe | -31,36 m | 9,84% |
Kontant van beleggings | -517,10 m | -185,19% |
Kontant van finansiering | -72,35 m | -8,70% |
Netto kontantverandering | -625,37 m | -229,76% |
Beskikbare kontantvloei | -232,16 m | 28,17% |
Meer oor
Gestig
01 Des. 2005
Webwerf
Werknemers
2 434