Pàgina d'inici688293 • SHA
add
Shanghai OPM Biosciences Co Ltd
Tancament anterior
57,25 ¥
Interval de preus d'avui
55,55 ¥ - 58,16 ¥
Interval anual
29,51 ¥ - 67,80 ¥
Capitalit. borsària
6552,90 M CNY
Volum mitjà
2,34 M
Ràtio preu-benefici
186,64
Rendibilitat per dividend
0,77 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
.INX
0,63 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 94,07 M | 47,21 % |
Despesa d'explotació | 36,13 M | -6,38 % |
Ingressos nets | 22,88 M | 401,78 % |
Marge de benefici net | 24,32 | 240,62 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 21,81 M | 456,75 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,22 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1400,54 M | 6,16 % |
Actiu total | 2301,83 M | 1,38 % |
Passiu total | 189,53 M | 30,72 % |
Capital total | 2112,31 M | — |
Accions en circulació | 113,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,07 | — |
Rendiment | 1,32 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 22,88 M | 401,78 % |
Efectiu d'operacions | 18,04 M | 66,33 % |
Efectiu d'inversió | -164,09 M | -3,36 % |
Efectiu de finançament | -25,83 M | 27,41 % |
Variació neta de l'efectiu | -172,62 M | 5,70 % |
Flux de caixa lliure | -5,42 M | 20,17 % |
Informació
Data de fundació
27 de nov. 2013
Lloc web
Empleats
64