ഹോം688261 • SHA
add
Suzhou Oriental Semiconductor Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥44.07
ദിവസ ശ്രേണി
¥43.71 - ¥44.64
വർഷ ശ്രേണി
¥28.00 - ¥59.40
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
4.69B CNY
ശരാശരി അളവ്
2.89M
വില/ലാഭം അനുപാതം
141.01
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.31%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 322.07M | 58.75% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | -88.56M | -375.52% |
അറ്റാദായം | 9.29M | 10.88% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.89 | -30.02% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 16.98M | 296.37% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -35.83% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | — | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | — | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 116.35M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | — | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.37% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 9.29M | 10.88% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
Suzhou Oriental Semiconductor Co., Ltd, abbreviated as Oriental Semiconductor, was founded in 2008, located in SIP, Suzhou, China. It invented the world's first semi-floating gate transistor with Fudan University in Shanghai. The related research paper was published on Science on August 9, 2013. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2008, സെപ്റ്റം 12
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
142