Strona główna688230 • SHA
add
Shanghai Prisemi Electronics Co Ltd
Poprz. zamknięcie
67,93 ¥
Zakres dzienny
66,63 ¥ - 68,30 ¥
Zakres roczny
35,35 ¥ - 89,68 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,99 mld CNY
Śr. liczba
1,19 mln
Wskaźnik C/Z
77,87
Dochód z dywidendy
1,18%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 108,18 mln | 9,97% |
Koszty operacyjne | 13,79 mln | -8,13% |
Dochód netto | 23,43 mln | -22,96% |
Marża zysku netto | 21,66 | -29,93% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 23,45 mln | 1,86% |
Efektywna stawka podatkowa | 7,13% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,05 mld | 19,33% |
Aktywa łącznie | 2,31 mld | 0,65% |
Zobowiązania łącznie | 60,79 mln | 13,05% |
Łączny kapitał | 2,25 mld | — |
Należne akcje | 117,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,55 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,32% | — |
Zwrot z kapitału | 2,38% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 23,43 mln | -22,96% |
Gotówka z operacji | 19,80 mln | -32,41% |
Środki z inwestycji | 9,74 mln | 144,53% |
Środki z finansowania | -160,58 tys. | 93,15% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 29,06 mln | 530,49% |
Wolne przepływy pieniężne | 5,93 mln | -38,56% |
Informacje
Data i miejsce założenia
26 lis 2009
Strona internetowa
Pracownicy
126