דף הבית688222 • SHA
add
HitGen Inc
שער סגירה קודם
22.29 ¥
טווח יומי
22.20 ¥ - 22.48 ¥
טווח שנתי
11.13 ¥ - 30.28 ¥
שווי שוק
9.03B CNY
נפח מסחר ממוצע
8.93M
מכפיל רווח
78.66
תשואת דיבידנד
0.27%
בורסה עיקרית
SHA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 142.78M | 37.89% |
הוצאות תפעוליות | 29.66M | -27.75% |
רווח נקי | 42.83M | 114.98% |
שולי רווח נקי | 30.00 | 55.93% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 60.30M | 144.74% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.71% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.05B | 11.35% |
סך כל הנכסים | 1.94B | 12.37% |
חבות כוללת | 436.74M | 36.16% |
הון עצמי כולל | 1.50B | — |
הון עומד | 399.44M | — |
מכפיל הון | 6.06 | — |
תשואה על הנכסים | 6.75% | — |
תשואה על הון | 7.35% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 42.83M | 114.98% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 51.54M | 98.64% |
מזומן מהשקעות | 11.35M | 140.96% |
מזומן ממימון | 18.83M | 435.45% |
שינוי בשווי מזומנים | 77.48M | 756.02% |
תזרים מזומנים פנוי | -37.60M | -1.02% |
מידע כללי
תאריך הקמה
22 בפבר׳ 2012
אתר
עובדים
492