முகப்பு688163 • SHA
add
Shanghai Serum Bio-Technology Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥22.92
நாளின் விலை வரம்பு
¥22.75 - ¥23.37
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥14.46 - ¥28.93
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.48பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
1.28மி
P/E விகிதம்
55.58
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.39%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 75.20மி | 4.80% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 27.57மி | 12.33% |
நிகர வருமானம் | 29.22மி | -5.23% |
நிகர லாப அளவு | 38.86 | -9.56% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 34.78மி | -1.94% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 13.03% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 763.00மி | -8.32% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.14பி | 0.34% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 28.69மி | -18.32% |
மொத்தப் பங்கு | 1.11பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 108.22மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.24 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.82% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.93% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 29.22மி | -5.23% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -301.65ஆ | -101.61% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -195.77மி | -482.89% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -21.64மி | 0.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -217.58மி | -551.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -20.51மி | -1,373.32% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
9 நவ., 1999
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
324