Avaleht688163 • SHA
add
Shanghai Serum Bio-Technology Co Ltd
Viimane sulgemishind
22,92 ¥
Tänane vahemik
22,75 ¥ - 23,37 ¥
Aasta vahemik
14,46 ¥ - 28,93 ¥
Turuväärtus
2,48 mld CNY
Keskmine maht
1,28 mln
P/E suhe
55,58
Dividendimäär
1,39%
Põhibörs
SHA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 75,20 mln | 4,80% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 27,57 mln | 12,33% |
Puhastulu | 29,22 mln | −5,23% |
Puhaskasumimarginaal | 38,86 | −9,56% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 34,78 mln | −1,94% |
Tõhus maksumäär | 13,03% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 763,00 mln | −8,32% |
Kogu vara | 1,14 mld | 0,34% |
Kõik kohustused | 28,69 mln | −18,32% |
Kogu omakapital | 1,11 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 108,22 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,24 | — |
Varade tasuvus | 6,82% | — |
Kapitali tasuvus | 6,93% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 29,22 mln | −5,23% |
Põhitegevuse rahakäive | −301,65 tuh | −101,61% |
Investeeringute raha | −195,77 mln | −482,89% |
Finantseerimise raha | −21,64 mln | 0,00% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −217,58 mln | −551,00% |
Tasuta rahavoog | −20,51 mln | −1 373,32% |
Teave
Asutatud
9. nov 1999
Veebisait
Töötajate arv
324