Ana Sayfa688157 • SHA
add
Sokan New Materials Group Co Ltd
Önceki kapanış
¥31,96
Günlük aralık
¥31,03 - ¥32,65
Yıllık aralık
¥23,57 - ¥47,17
Piyasa değeri
5,00 Mr CNY
Ort. Hacim
2,25 Mn
F/K oranı
119,35
Temettü getirisi
%0,53
Birincil borsa
SHA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 205,88 Mn | %1,18 |
İşletme masrafı | 78,80 Mn | %16,52 |
Net gelir | 12,88 Mn | -%57,81 |
Net kâr marjı | 6,25 | -%58,33 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 23,54 Mn | -%41,16 |
Fiilî vergi oranı | -%16,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 154,64 Mn | -%33,57 |
Toplam varlık | 1,78 Mr | %6,16 |
Toplam sorumluluk | 393,56 Mn | %11,34 |
Toplam net varlık | 1,38 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 156,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,69 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,16 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,49 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 12,88 Mn | -%57,81 |
İşletme faal. nakit akışı | 33,21 Mn | %82,34 |
Yatırımdan nakit akışı | -76,11 Mn | -%94,72 |
Finansmandan nakit akışı | 28,33 Mn | %459,05 |
Net nakit değişimi | -14,96 Mn | %49,44 |
Serbest nakit akışı | -79,37 Mn | -%66,14 |
Hakkında
Kuruluş
20 Mar 2009
İnternet sitesi
Çalışanlar
873