Avaleht688148 • SHA
add
Guangdong Fangyun New Materls Grp Co Ltd
Viimane sulgemishind
9,39 ¥
Tänane vahemik
8,97 ¥ - 9,59 ¥
Aasta vahemik
3,51 ¥ - 13,76 ¥
Turuväärtus
4,79 mld CNY
Keskmine maht
49,33 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 590,43 mln | 57,30% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 29,15 mln | −35,64% |
Puhastulu | 28,06 mln | 153,46% |
Puhaskasumimarginaal | 4,75 | 133,98% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 70,21 mln | 305,90% |
Tõhus maksumäär | 0,07% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 59,17 mln | −47,40% |
Kogu vara | 2,94 mld | −11,28% |
Kõik kohustused | 2,48 mld | 1,65% |
Kogu omakapital | 461,49 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 487,84 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 10,10 | — |
Varade tasuvus | 3,27% | — |
Kapitali tasuvus | 4,03% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 28,06 mln | 153,46% |
Põhitegevuse rahakäive | −3,88 mln | 97,03% |
Investeeringute raha | −673,24 tuh | 92,20% |
Finantseerimise raha | −13,11 mln | 91,81% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −17,74 mln | 94,06% |
Tasuta rahavoog | −186,79 mln | 61,27% |
Teave
Asutatud
7. juuni 2002
Veebisait
Töötajate arv
1 024