āļŦāļāđāļēāđāļĢāļ688108 âĒ SHA
add
Sino Medical Sciences Technology Inc
ÂĨ24.10
30 āļĄ.āļ., 9 āļāļēāļŽāļīāļāļē 12 āļāļēāļāļĩ 23 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+8 · CNY · SHA · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
ÂĨ24.10
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
ÂĨ8.20 - ÂĨ47.00
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
10.29B CNY
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
27.25M
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
341.46
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
SHA
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (CNY) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 123.38M | 17.73% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 65.78M | -12.12% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 7.28M | 150.51% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 5.90 | 142.91% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 33.03M | 236.62% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 28.13% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (CNY) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 357.70M | 59.02% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 1.34B | 4.59% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 407.00M | 6.76% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 931.81M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 416.05M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 11.11 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 3.19% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 3.59% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (CNY) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 7.28M | 150.51% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 31.52M | -14.14% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -6.63M | 75.16% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -5.65M | 68.27% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 19.22M | 339.47% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -29.44M | 17.56% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
21 āļ.āļĒ. 2550
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
113