Home688105 • SHA
add
Nanjing Vazyme Biotech Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥23.77
Sakop ng araw
¥24.00 - ¥24.79
Sakop ng taon
¥16.85 - ¥29.97
Market cap
8.11B CNY
Average na Volume
2.09M
P/E ratio
395.09
Dividend yield
0.23%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 385.05M | -7.59% |
Gastos sa pagpapatakbo | -733.41M | -335.49% |
Net na kita | -35.16M | -747.14% |
Net profit margin | -9.13 | -802.31% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.48M | 97.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.92% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.47B | -28.90% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 3.94B | — |
Natitirang share | 610.79M | — |
Presyo para makapag-book | 1.70 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -1.36% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -35.16M | -747.14% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Mar 16, 2012
Website
Mga Empleyado
2,637