Página inicial688061 • SHA
add
Shanghai Orient-Chip Technology Co Ltd
Último fechamento
¥ 35,51
Variações de hoje
¥ 34,35 - ¥ 35,63
Variações do ano
¥ 23,86 - ¥ 41,13
Capitalização de mercado
3,99 bi CNY
Volume médio
1,82 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 168,16 mi | 8,35% |
Gastos operacionais | 60,77 mi | 1,93% |
Renda líquida | -13,34 mi | -639,33% |
Margem de lucro líquida | -7,93 | -583,62% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -16,57 mi | -20,01% |
Carga tributária efetiva | 0,99% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,47 bi | -2,66% |
Total de ativos | 2,69 bi | -0,89% |
Total de passivos | 303,54 mi | 37,35% |
Capital próprio | 2,39 bi | — |
Ações em circulação | 111,28 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,66 | — |
Retorno sobre ativos | -2,23% | — |
Retorno sobre capital | -2,43% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -13,34 mi | -639,33% |
Dinheiro das operações | -9,09 mi | 73,75% |
Dinheiro de investimentos | 80,57 mi | 248,54% |
Dinheiro de financiamentos | 1,08 mi | 178,51% |
Variação líquida em dinheiro | 71,91 mi | 179,44% |
Fluxo de caixa livre | 6,95 mi | -77,42% |
Sobre
Data da fundação
13 de set. de 2005
Site
Empregados
474