Strona główna688013 • SHA
add
Touchstone International Medi Sci Co Ltd
Poprz. zamknięcie
55,82 ¥
Zakres roczny
16,60 ¥ - 68,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,65 mld CNY
Śr. liczba
2,04 mln
Wskaźnik C/Z
64,53
Dochód z dywidendy
2,69%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 90,32 mln | 24,56% |
Koszty operacyjne | 31,21 mln | 19,08% |
Dochód netto | 35,02 mln | 100,15% |
Marża zysku netto | 38,78 | 60,71% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 30,71 mln | 75,10% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 318,26 mln | -23,66% |
Aktywa łącznie | 640,82 mln | -1,52% |
Zobowiązania łącznie | 66,43 mln | 30,85% |
Łączny kapitał | 574,39 mln | — |
Należne akcje | 79,92 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,76 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 10,85% | — |
Zwrot z kapitału | 11,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 35,02 mln | 100,15% |
Gotówka z operacji | 23,85 mln | 114,57% |
Środki z inwestycji | 67,95 mln | 142,60% |
Środki z finansowania | -44,81 mln | -268,59% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 52,08 mln | 142,61% |
Wolne przepływy pieniężne | -25,32 mln | -120,02% |
Informacje
Data i miejsce założenia
18 sie 2003
Strona internetowa
Pracownicy
264