Accueil688002 • SHA
add
Raytron Technology Co Ltd
Dernière clôture
79,60 ¥
Variation sur la journée
78,38 ¥ - 81,48 ¥
Plage sur l'année
42,39 ¥ - 90,00 ¥
Capitalisation boursière
38,81 Md CNY
Volume moyen
7,28 M
Ratio cours/bénéfices
53,16
Rendement (dividendes)
0,20 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,41 Md | 38,67 % |
Charges d'exploitation | 479,97 M | 15,06 % |
Résultat net | 205,19 M | 114,25 % |
Marge bénéficiaire nette | 14,58 | 54,45 % |
Bénéfice par action | 0,42 | — |
EBITDA | 304,78 M | 93,26 % |
Taux d'imposition effectif | 29,76 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,07 Md | -5,90 % |
Total des actifs | 9,34 Md | 6,92 % |
Total du passif | 3,52 Md | -0,60 % |
Total des capitaux propres | 5,83 Md | — |
Actions en circulation | 451,97 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,20 | — |
Rentabilité des actifs | 5,99 % | — |
Retour sur capitaux | 7,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 205,19 M | 114,25 % |
Trésorerie (opérations) | 82,37 M | 194,92 % |
Trésorerie (invest.) | -491,72 M | -1 173,68 % |
Trésorerie (financement) | 85,07 M | 159,78 % |
Variation nette en trésorerie | -319,87 M | -22,32 % |
Flux de trésorerie dispo. | 85,34 M | 31,63 % |
À propos
Date de fondation
11 déc. 2009
Site Web
Employés
3 372