Startsida6848 • TYO
add
DKK-Toa Corp
Föregående stängning
808,00 ¥
Dygnsintervall
799,00 ¥ - 812,00 ¥
Årsintervall
710,00 ¥ - 861,00 ¥
Börsvärde
15,88 md JPY
Genomsnittlig volym
5,08 tn
P/E-tal
14,19
Direktavkastning
2,75 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 5,15 md | 1,34 % |
Rörliga kostnader | 1,25 md | −6,45 % |
Nettoinkomst | 463,00 mn | 16,92 % |
Nettovinstmarginal | 8,99 | 15,40 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 648,25 mn | −1,41 % |
Giltig skattesats | 32,31 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,06 md | 23,04 % |
Totala tillgångar | 28,65 md | −1,34 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 6,73 md | 0,88 % |
Totala tillgångar | 21,92 md | — |
Utestående aktier | 19,78 mn | — |
P/B | 0,73 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,19 % | — |
Avkastning på kapital | 5,16 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 463,00 mn | 16,92 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
19 sep. 1944
Hemsida
Anställda
583