Home page6830 • TPE
add
Msscorps Co Ltd
Chiusura precedente
168,50 NT$
Intervallo giornaliero
168,50 NT$ - 172,50 NT$
Intervallo annuale
98,60 NT$ - 187,00 NT$
Cap di mercato
8,75 Mld TWD
Volume medio
255,74K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
0,59%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 576,92 Mln | 11,27% |
Spese di gestione | 111,12 Mln | 3,71% |
Utile netto | 30,53 Mln | 125,10% |
Margine di profitto netto | 5,29 | 101,91% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 203,76 Mln | 4,12% |
Aliquota fiscale effettiva | 39,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 891,06 Mln | -40,35% |
Totale attivo | 5,97 Mld | -0,63% |
Totale passivo | 2,99 Mld | 3,47% |
Patrimonio netto totale | 2,99 Mld | — |
Azioni in circolazione | 51,78 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,92 | — |
Redditività dell'attivo | 1,48% | — |
Rendimento sul capitale | 1,62% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 30,53 Mln | 125,10% |
Liquidità di esercizio | 207,05 Mln | 69,11% |
Contanti da investimenti | -211,60 Mln | 36,98% |
Contanti da finanziamenti | -10,80 Mln | -101,59% |
Flusso di cassa netto | 11,96 Mln | -97,41% |
Flusso di cassa libero | -43,86 Mln | 89,26% |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web
Dipendenti
296