Начална страница6654 • TYO
add
Fuji Electric Industry Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
1010,00 ¥
Диапазон за деня
1013,00 ¥ - 1075,00 ¥
Диапазон за годината
939,00 ¥ - 1170,00 ¥
Пазарна капитализация
6,84 млрд. JPY
Среден обем
15,12 хил.
Съотношение цена/печалба
24,11
Постъпления от дивиденти
3,02%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,02 млрд. | 5,02% |
Оперативни разходи | 242,00 млн. | 0,41% |
Нетни доходи | 31,00 млн. | -47,46% |
Марж на нетната печалба | 3,02 | -50,00% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 60,75 млн. | -61,24% |
Ефективна данъчна ставка | 13,89% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,78 млрд. | -18,45% |
Общата сума на активите | 11,21 млрд. | -0,63% |
Обща сума на задълженията | 836,00 млн. | 0,36% |
Обща стойност на капитала | 10,37 млрд. | — |
Акции в обращение | 5,36 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,52 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,25% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,26% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 31,00 млн. | -47,46% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1953
Уебсайт
Служители
114