Tuis6592 • TPE
add
Hotai Finance Co Ltd
Vorige sluiting
NT$78,10
Jaarwisseling
NT$76,10 - NT$114,55
Markkapitalisasie
58,29 mjd TWD
Gemiddelde volume
519,71 k
P/V-verhouding
15,67
Dividend-opbrengs
3,49%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 5,67 mjd | -13,59% |
Bedryfskoste | 1,65 mjd | -18,18% |
Netto inkomste | 726,75 m | -27,70% |
Netto winsgrens | 12,81 | -16,38% |
Wins per aandeel | 1,17 | -27,29% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 25,17% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,45 mjd | 41,32% |
Totale bates | 328,89 mjd | 8,81% |
Totale aanspreeklikheid | 287,92 mjd | 9,45% |
Totale ekwiteit | 40,97 mjd | — |
Uitstaande aandele | 723,15 m | — |
Prys om te bespreek | 1,57 | — |
Opbrengs op bates | 0,98% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 726,75 m | -27,70% |
Kontant van bedrywe | 90,75 m | 100,67% |
Kontant van beleggings | -564,21 m | 69,29% |
Kontant van finansiering | 6,07 mjd | -67,12% |
Netto kontantverandering | 5,34 mjd | 59,57% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
232