Pagrindinis6581 • TPE
add
Taiwan Steel Union Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
109,50 $
Dienos intervalas
110,00 $ - 110,00 $
Metų intervalas
93,00 $ - 125,50 $
Bendroji vertė rinkoje
12,24 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
8,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,22
Pajamos iš dividendų
5,45 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 496,73 mln. | 0,98 % |
Veiklos sąnaudos | 67,54 mln. | −2,60 % |
Grynosios pajamos | 143,32 mln. | −8,28 % |
Grynojo pelno marža | 28,85 | −9,19 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 225,69 mln. | −10,21 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,28 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 482,73 mln. | −3,38 % |
Visas turtas | 5,11 mlrd. | −0,53 % |
Visi įsipareigojimai | 818,73 mln. | −12,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,29 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 111,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,84 | — |
Turto grąža | 7,99 % | — |
Kapitalo grąža | 8,51 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 143,32 mln. | −8,28 % |
Pinigai iš operacijų | 150,23 mln. | −50,58 % |
Pinigai iš investicijų | −89,20 mln. | 85,98 % |
Pinigai iš finansavimo | −9,54 mln. | −101,96 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 51,49 mln. | −66,91 % |
Laisvas pinigų srautas | 25,02 mln. | 105,64 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1984
Svetainė
Darbuotojų skaičius
90