මුල් පිටුව6503 • TYO
add
Mitsubishi Electric Corp
පෙර වැසීම
¥2,563.50
දින පරාසය
¥2,557.00 - ¥2,590.00
වසර පරාසය
¥1,867.00 - ¥3,052.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි5.45 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
මි9.13
P/E අනුපාතය
15.50
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.94%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ට්රි1.36 | 9.07% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි291.68 | 0.26% |
ශුද්ධ ආදායම | බි129.45 | 96.53% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 9.54 | 80.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි183.59 | 32.23% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 19.14% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි733.98 | 13.69% |
මුළු වත්කම් | ට්රි6.23 | 7.59% |
මුළු වගකීම් | ට්රි2.19 | -3.11% |
මුළු සමකොටස් | ට්රි4.04 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.08 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.36 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.15% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.29% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි129.45 | 96.53% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි36.71 | 114.71% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි15.47 | 86.62% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි68.60 | -175.14% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි20.53 | -34.19% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි38.37 | — |
පිළිබඳ
Mitsubishi Electric Corporation is a Japanese multinational electronics and electrical equipment manufacturing company headquartered in Tokyo, Japan. The company was established in 1921 as a spin-off from the electrical machinery manufacturing division of Mitsubishi Shipbuilding at the Kobe Shipyard.
A member of the Mitsubishi Group, Mitsubishi Electric produces elevators and escalators, high-end home appliances, air conditioning, factory automation systems, train systems, electric motors, pumps, semiconductors, digital signage, and satellites. Wikipedia
මූලස්ථානය
1921 ජන 15
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
149,134