මුල් පිටුව6419 • TYO
add
Mars Group Holdings Corp
පෙර වැසීම
¥3,285.00
දින පරාසය
¥3,225.00 - ¥3,295.00
වසර පරාසය
¥2,591.00 - ¥3,960.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි73.27 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද105.06
P/E අනුපාතය
6.19
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
4.96%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි11.99 | 33.36% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.13 | 9.40% |
ශුද්ධ ආදායම | බි1.43 | -33.02% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.89 | -49.79% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි3.28 | 3.08% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 34.71% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි34.47 | 22.11% |
මුළු වත්කම් | බි87.00 | 14.12% |
මුළු වගකීම් | බි10.35 | -4.66% |
මුළු සමකොටස් | බි76.65 | — |
හිඟ කොටස් | මි18.45 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.79 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 9.05% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි1.43 | -33.02% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි5.49 | 166.41% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි591.00 | -109.57% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි13.00 | -100.55% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි4.85 | 16.77% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි4.58 | 177.53% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1974 සැප් 13
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
640