முகப்பு6224 • TPE
add
Polytronics Technology Corp
முந்தைய குளோசிங்
NT$44.40
நாளின் விலை வரம்பு
NT$44.40 - NT$46.60
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$37.00 - NT$72.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.94பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
644.34ஆ
P/E விகிதம்
20.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.81%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 759.60மி | 12.69% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 197.93மி | -2.71% |
நிகர வருமானம் | 34.44மி | -10.33% |
நிகர லாப அளவு | 4.53 | -20.53% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 88.49மி | 68.40% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 43.63% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.17பி | -5.31% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.91பி | -10.87% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.80பி | 11.88% |
மொத்தப் பங்கு | 2.10பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 84.70மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.82 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.31% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.97% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 34.44மி | -10.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 89.58மி | 542.54% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 52.68மி | 118.65% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -238.58மி | -535.78% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -181.68மி | 37.79% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -75.90மி | 47.40% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1997
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
607